アジアの隠れ家を感じさせる非日常空間・・・
バリ・リゾートをテーマに、洗練された遊び心の中に、上質なリラックス空間を実現。
全てのゲストルームで人工温泉を楽しめる他、65インチ超の大型テレビ、ミネラルウォーターサーバー、充実したレンタル品を完備、落ち着きあるアジアンな空間で時を忘れ楽しい時間を過ごせること間違いなし!
料金・客室情報料金・客室情報 詳細はこちら
ご休憩 | 月〜金曜日 | 5時〜深夜0時 4時間のご利用 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 5時〜深夜0時 3時間のご利用 | |
フリータイム | 月〜金曜日 | (1)5時〜17時 (3)15時〜22時 |
土・日・祝日 | (1)5時〜15時 (2)11時〜17時 |
|
ご宿泊 | 日〜木・祝日 | (1)19時〜翌12時 (2)21時〜翌14時 |
金・土・祝前日 | 21時〜翌12時 | |
ご延長 | 全 日 | 30分毎 |
客室詳細 | 下の表のお部屋番号を選ぶと客室詳細がご覧になれます。 |
ランク別料金一覧表 |
Light |
Standard |
|
---|---|---|---|
ご休憩・ フリータイム |
月〜金曜日 | 3,990円(税抜) | 5,093円(税抜) |
土・日・祝日 | 5,550円(税抜) | 7,000円(税抜) | |
ご宿泊 | 日〜木・祝日 | 6,300円(税抜) | 7,685円(税抜) |
金曜日 | 6,300円(税抜) | 7,685円(税抜) | |
土・祝前日 | 10,000円(税抜) | 12,700円(税抜) | |
ご延長 | 全 日 | 1,200円(税抜) | 1,200円(税抜) |
客室詳細 詳細は部屋番号をクリックして下さい |
401 501 |
402
403
405 406 407 |
|
ランク別料金一覧表 |
Standard Plus |
Luxury |
|
ご休憩・ フリータイム |
月〜金曜日 | 5,370円(税抜) | 6,296円(税抜) |
土・日・祝日 | 7,000円(税抜) | 7,500円(税抜) | |
ご宿泊 | 日〜木・祝日 | 8,148円(税抜) | 9,074円(税抜) |
金曜日 | 8,148円(税抜) | 9,074円(税抜) | |
土・祝前日 | 12,700円(税抜) | 13,700円(税抜) | |
ご延長 | 全 日 | 1,200円(税抜) | 1,300円(税抜) |
客室詳細 詳細は部屋番号をクリックして下さい |
201
202
203 205 206 301 306 307 |
207
302
303 305 601 604 |
|
ランク別料金一覧表 |
Japanese-Style |
Japanese-Style DX |
|
ご休憩・ フリータイム |
月〜金曜日 | 6,296円(税抜) | 8,398円(税抜) |
土・日・祝日 | 7,500円(税抜) | 10,500円(税抜) | |
ご宿泊 | 月〜木曜日 | 9,074円(税抜) | 12,200円(税抜) |
金・日・祝日 | 9,074円(税抜) | 12,200円(税抜) | |
土・祝前日 | 13,700円(税抜) | 17,000円(税抜) | |
ご延長 | 全 日 | 1,300円(税抜) | 1,500円(税抜) |
客室詳細 詳細は部屋番号をクリックして下さい |
304 404 | 204 | |
ランク別料金一覧表 |
Japanese-Style Suite |
VANILLA Suite |
|
ご休憩・ フリータイム |
月〜金曜日 | 12,500円(税抜) | 12,500円(税抜) |
土・日・祝日 | 14,200円(税抜) | 14,200円(税抜) | |
ご宿泊 | 月〜木曜日 | 16,000円(税抜) | 16,000円(税抜) |
金・日・祝日 | 18,000円(税抜) | 18,000円(税抜) | |
土・祝前日 | 22,000円(税抜) | 22,000円(税抜) | |
ご延長 | 全 日 | 2,000円(税抜) | 2,000円(税抜) |
客室詳細 詳細は部屋番号をクリックして下さい |
503 602 | 504 603 |
アクセス
バニラリゾート川越
〒350-0032埼玉県川越市大仙波324-2
TEL:049-225-1515
【車でのアクセス】
「川越IC」より8分
※駐車場 31台
大きな地図で見る